ennätykset > Europe > M av > PP1
93kg |
kieli: en fi se |
EPF Euroopan Voimanostoennätykset |
MIEHET Avoin PENKKIPUNNERRUS (Single-Lift) 93kg | |
nimi | synt | kans | paino | tulos | päivämäärä | paikka | | |
Valentin Kiselev | 1987 | RUS | 92.94 | 301.0 | 10.08.2012 | Terni ITA | |
| Jan Wegiera | 1965 | POL | 91.48 | 300.5 | 05.08.2011 | Pilsen CZE | |
| Andrii Krymov | 1985 | UKR | 92.20 | 300.0 | 27.05.2011 | Soelden AUT | |
| Vladimir Grishaev | 1981 | RUS | 91.90 | 299.0 | 27.05.2011 | Soelden AUT | |
| Fredrick Jader | 1979 | SWE | 92.00 | 298.5 | 27.05.2011 | Soelden AUT | |
| Andrii Krymov | 1985 | UKR | 92.20 | 298.0 | 27.05.2011 | Soelden AUT | |
| Jan Wegiera | 1965 | POL | 91.70 | 297.5 | 27.05.2011 | Soelden AUT | |
| Fredrik J?der | 1979 | SWE | 91.80 | 292.5 | 06.03.2011 | Columbus USA | |
| Jan Wegiera | 1965 | POL | 91.80 | 290.0 | 06.03.2011 | Columbus USA | |
| Fredrik J?der | 1979 | SWE | 91.80 | 287.5 | 06.03.2011 | Columbus USA | |
| Jan Wegiera | 1965 | POL | 91.80 | 285.0 | 06.03.2011 | Columbus USA | |
| Fredrik J?der | 1979 | SWE | 91.80 | 280.5 | 06.03.2011 | Columbus USA | |
| Jan Wegiera | 1965 | POL | 91.80 | 280.0 | 06.03.2011 | Columbus USA | |
| European Standard | | | | 272.5 | 01.01.2011 | | |
| * varauksella |
|
|