ennätykset > Europe > M J18 > PP3
53kg |
kieli: en fi se |
EPF Euroopan Voimanostoennätykset |
MIEHET Sub-Juniorit (<18) PENKKIPUNNERRUS (Three-Lift) 53kg | |
nimi | synt | kans | paino | tulos | päivämäärä | paikka | | |
European Standard | | | | 130.0 | 01.01.2011 | | |
| European Standard | | | | 130.0 | 01.01.2011 | | |
| European Standard | | | | 130.0 | 01.01.2011 | | |
| European Standard | | | | 130.0 | 01.01.2011 | | |
| European Standard | | | | 125.0 | 01.01.2011 | | |
| * varauksella |
|
|