ennätykset > FIN > N av > JK
90+kg |
kieli: en fi se |
Suomen Voimanostoennätykset |
NAISET Avoin JALKAKYYKKY 90+kg | |
nimi | synt | seura | paino | tulos | päivämäärä | paikka | | |
Katariina Nokua | 1973 | TVN | 102.56 | 250.0 | 12.11.2010 | Potchefstroom RSA | |
| Katariina Nokua | 1973 | TVN | 98.00 | 237.5 | 28.08.2010 | Bergen NOR | |
| Katariina Nokua | 1973 | TVN | 97.10 | 235.0 | 07.05.2010 | K?ping SWE | |
| Katariina Nokua | 1973 | TVN | 98.45 | 221.5 | 28.02.2010 | ??nekoski FIN | |
| Katariina Nokua | 1973 | TVN | 108.55 | 221.0 | 15.04.2007 | Vaasa FIN | |
| Katariina Nokua | 1973 | PTVAK | 96.20 | 220.0 | 29.05.2005 | Ylitornio FIN | |
| Katariina Nokua | 1973 | PTVAK | 91.70 | 215.5 | 12.04.2003 | Vaasa FIN | |
| * varauksella |
|
|