ennätykset > N America > N v40 > JK
52.0kg |
kieli: en fi se |
NAPF North American Powerlifting Records |
NAISET Veteraanit 1 (>40) JALKAKYYKKY 52.0kg | |
nimi | synt | kans | paino | tulos | päivämäärä | paikka | | |
Suzanne Hartwig-Gary | 1968 | USA | 51.10 | 168.5 | 19.06.2008 | Oranjestad ARU | |
| Suzanne Hartwig-Gary | 1968 | USA | 51.10 | 162.5 | 19.06.2008 | Oranjestad ARU | |
| Suzanne Hartwig-Gary | 1968 | USA | 51.10 | 152.5 | 19.06.2008 | Oranjestad ARU | |
| Marta de Carrillo | 1960 | GUA | 50.60 | 130.0 | 22.06.2007 | Guatemala City GUA | |
| Debra Hariston | 1954 | USA | 51.00 | 120.0 | 18.06.2004 | Miami USA | |
| Debra Hariston | 1954 | USA | 50.40 | 112.5 | 10.04.2004 | Ft. Lauderdale USA | |
| Debra Hariston | 1954 | USA | 50.40 | 110.0 | 10.04.2004 | Ft. Lauderdale USA | |
| Debra Hariston | 1954 | USA | 50.40 | 107.5 | 10.04.2004 | Ft. Lauderdale USA | |
| * varauksella |
|
|