rekord > N America > K v40 > TOT
48kg |
språk: en fi se |
NAPF North American Powerlifting Records |
DAMER Veteran 1 (>40) TOTALT 48kg | |
namn | född | nat | kr.vikt | vikt | datum | plats | | |
Brenda Lemus | 1958 | GUA | 47.80 | 257.5 | 18.06.2005 | Miami USA | |
| Brenda Lemus | 1958 | GUA | 47.80 | 245.0 | 18.06.2005 | Miami USA | |
| Brenda Lemus | 1958 | GUA | 47.80 | 235.0 | 18.06.2005 | Miami USA | |
| Brenda Lemus | 1958 | GUA | 46.70 | 230.0 | 10.04.2004 | Ft. Lauderdale USA | |
| Brenda Lemus | 1958 | GUA | 46.70 | 210.0 | 10.04.2004 | Ft. Lauderdale USA | |
| Brenda Lemus | 1958 | GUA | 46.70 | 200.0 | 10.04.2004 | Ft. Lauderdale USA | |
| * avvaktande |
|
|