rekord > N America > M v40 > BP1
110kg |
språk: en fi se |
NAPF North American Powerlifting Records |
MÄN Veteran 1 (>40) BÄNKPRESS (Enbart) 110kg | |
namn | född | nat | kr.vikt | vikt | datum | plats | | |
Christopher Calvano | 1969 | USA | 107.90 | 240.0 | 09.10.2010 | Road Town IVB | |
| Floyd Givens | 1951 | USA | 101.00 | 205.0 | 27.09.2008 | Cartago CRC | |
| Floyd Givens | 1951 | USA | 101.00 | 190.0 | 27.09.2008 | Cartago CRC | |
| Juan Guillen Rivera | 1966 | CRC | 101.20 | 160.0 | 19.10.2006 | San Jose CRC | |
| Juan Guillen Rivera | 1966 | CRC | 101.20 | 150.0 | 19.10.2006 | San Jose CRC | |
| * avvaktande |
|
|