rekord > N America > M sen > BP1
110kg |
språk: en fi se |
NAPF North American Powerlifting Records |
MÄN Senior BÄNKPRESS (Enbart) 110kg | |
namn | född | nat | kr.vikt | vikt | datum | plats | | |
Christopher Calvano | 1969 | USA | 107.90 | 240.0 | 09.10.2010 | Road Town IVB | |
| Christopher Calvano | 1969 | USA | 108.00 | 241.0 | 27.09.2008 | Cartago CRC | |
| Chris Calvano | 1969 | USA | 108.70 | 240.0 | 26.10.2007 | Oranjestad ARU | |
| Chris Calvano | 1969 | USA | 108.70 | 236.0 | 26.10.2007 | Oranjestad ARU | |
| Mauro Benites Menjivar | 1970 | ESA | 107.00 | 235.0 | 19.10.2006 | San Jose CRC | |
| Mauro Benites Menjivar | 1970 | ESA | 107.00 | 225.0 | 19.10.2006 | San Jose CRC | |
| Mauro Benites Menjivar | 1970 | ESA | 107.00 | 207.5 | 19.10.2006 | San Jose CRC | |
| Juan Guillen Rivera | 1966 | CRC | 101.20 | 150.0 | 19.10.2006 | San Jose CRC | |
| Carlos Campos Murillo | 1979 | CRC | 105.90 | 130.0 | 19.10.2006 | San Jose CRC | |
| * avvaktande |
|
|