ennätykset > Maailman > M av > PP1
90kg |
kieli: en fi se |
IPF Maailman Voimanostoennätykset |
MIEHET Avoin PENKKIPUNNERRUS (Single-Lift) 90kg | |
nimi | synt | kans | paino | tulos | päivämäärä | paikka | | |
Yuji Watanabe | 1981 | JPN | 87.56 | 295.0 | 07.02.2009 | Aichi JPN | |
| Dennis Cieri | 1968 | USA | 89.60 | 287.5 | 17.11.2007 | Denver USA | |
| Dennis Cieri | 1968 | USA | 89.60 | 286.0 | 17.11.2007 | Denver USA | |
| Andriy Krymov | 1985 | UKR | 89.80 | 285.0 | 18.10.2007 | S?lden AUT | |
| Andriy Krymov | 1985 | UKR | 89.80 | 275.0 | 18.10.2007 | S?lden AUT | |
| Yoichi Kishimoto | 1977 | JPN | 89.08 | 271.0 | 09.12.2006 | Naha JPN | |
| Jan Bast | 1977 | GER | 89.80 | 270.0 | 04.11.2006 | R?sselsheim GER | |
| Dennis Cieri | 1968 | USA | 89.82 | 268.0 | 25.03.2006 | Denver USA | |
| Jan Bast | 1977 | GER | 88.90 | 267.5 | 05.11.2005 | Barth GER | |
| Szabolcs Onozo | 1971 | HUN | 89.80 | 265.0 | 24.09.2005 | Mosonmagyarorvar HUN | |
| Alexey Vorobyev | 1969 | RUS | 86.25 | 263.0 | 07.08.2004 | Vrsac SCG | |
| Alexey Vorobyev | 1969 | RUS | 85.50 | 262.5 | 09.08.2003 | Lvov UKR | |
| Alexey Vorobyev | 1969 | RUS | 85.50 | 257.5 | 09.08.2003 | Lvov UKR | |
| Vladimir Tchadkov | 1972 | RUS | 88.50 | 257.5 | 09.08.2003 | Lvov UKR | dq |
| Joseph McAuliffe | 1965 | USA | 89.20 | 255.5 | 07.12.2002 | Hamm LUX | |
| * varauksella |
|
|