ennätykset > Maailman > M av > JK
75kg |
kieli: en fi se |
IPF Maailman Voimanostoennätykset |
MIEHET Avoin JALKAKYYKKY 75kg | |
nimi | synt | kans | paino | tulos | päivämäärä | paikka | | |
Jaroslaw Olech | 1974 | POL | 74.20 | 365.0 | 04.11.2009 | New Delhi IND | |
| Jaroslaw Olech | 1974 | POL | 74.40 | 362.5 | 25.07.2009 | Kaohsiung TPE | |
| Jaroslaw Olech | 1974 | POL | 74.50 | 360.0 | 05.11.2008 | St. Johns CAN | |
| Jaroslaw Olech | 1974 | POL | 74.70 | 355.0 | 07.05.2008 | Frydek-Mistek CZE | |
| Wade Hooper | 1971 | USA | 75.00 | 352.5 | 01.03.2008 | Columbus USA | |
| Jaroslaw Olech | 1974 | POL | 74.30 | 350.0 | 17.10.2007 | S?lden AUT | |
| Wade Hooper | 1971 | USA | 75.00 | 347.5 | 08.11.2006 | Stavanger NOR | |
| Wade Hooper | 1971 | USA | 75.00 | 342.5 | 08.07.2006 | Miami USA | |
| Wade Hooper | 1971 | USA | 75.00 | 340.5 | 29.04.2006 | Duluth USA | |
| Wade Hooper | 1971 | USA | 74.70 | 340.0 | 07.05.2005 | Killeen USA | |
| Wade Hooper | 1971 | USA | 74.85 | 337.5 | 06.11.2003 | Vejle DEN | |
| Wade Hooper | 1971 | USA | 74.80 | 330.0 | 19.07.2003 | Rapid City USA | |
| Ausby Alexander | 1956 | USA | 74.39 | 328.0 | 15.07.1989 | Las Vegas USA | |
| * varauksella |
|
|