ennätykset > Maailman > M J18 > MN
125+kg |
kieli: en fi se |
IPF Maailman Voimanostoennätykset |
MIEHET Sub-Juniorit (<18) MAASTANOSTO 125+kg | |
nimi | synt | kans | paino | tulos | päivämäärä | paikka | | |
Carl Yngvar Cristensen | 1990 | NOR | 146.75 | 317.5 | 16.11.2008 | Sandnes NOR | |
| Carl Yngvar Cristensen | 1990 | NOR | 146.75 | 300.0 | 16.11.2008 | Sandnes NOR | |
| Carl Yngvar Cristensen | 1990 | NOR | 146.75 | 290.0 | 16.11.2008 | Sandnes NOR | |
| Jani Rainela | 1988 | FIN | 164.70 | 280.5 | 09.09.2006 | Sofia BUL | |
| Jani Rainela | 1988 | FIN | 163.10 | 280.0 | 11.03.2006 | Sotkamo FIN | |
| Jani Rainela | 1988 | FIN | 162.80 | 277.5 | 04.03.2006 | Yl?j?rvi FIN | |
| Yurii Papoyan | 1987 | RUS | 125.70 | 275.0 | 11.09.2005 | Fort Wayne USA | |
| Samuel Lane | 1987 | AUS | 146.70 | 265.0 | 11.09.2005 | Fort Wayne USA | |
| Samuel Lane | 1987 | AUS | 147.90 | 262.5 | 01.08.2005 | Townsville AUS | |
| Michael Hecht | 1987 | USA | 149.80 | 260.0 | 03.04.2005 | Killeen USA | |
| Michael Hecht | 1987 | USA | 149.80 | 245.0 | 03.04.2005 | Killeen USA | |
| Jani Rainela | 1988 | FIN | 128.15 | 243.0 | 12.09.2004 | Pretoria RSA | |
| Yuriy Kolesnykov | 1984 | UKR | 153.00 | 242.5 | 30.09.2001 | Sochi RUS | |
| * varauksella |
|
|