| rekord > Värld > K v40 > TOT
67.5kg |
språk: en fi se |
IPF Världsrekord Styrkelyft |
DAMER Veteran 1 (>40) TOTALT 67.5kg | |
| namn | född | nat | kr.vikt | vikt | datum | plats | | |
| Antonietta Orsini | 1964 | ITA | 66.65 | 575.0 | 08.05.2009 | Ylitornio FIN | |
| | Antonietta Orsini | 1964 | ITA | 66.55 | 565.0 | 08.11.2006 | Stavanger NOR | |
| | Antonietta Orsini | 1964 | ITA | 66.55 | 555.0 | 08.11.2006 | Stavanger NOR | |
| | Antonietta Orsini | 1964 | ITA | 66.80 | 545.0 | 11.05.2006 | Prostejov CZE | |
| | Antonietta Orsini | 1964 | ITA | 66.75 | 532.5 | 26.11.2005 | Orozhasa HUN | |
| | Antonietta Orsini | 1964 | ITA | 66.75 | 527.5 | 26.11.2005 | Orozhasa HUN | |
| | Marian Gibson | 1964 | GBR | 66.80 | 525.0 | 27.06.2004 | Birmingham GBR | |
| | Marian Gibson | 1964 | GBR | 66.80 | 522.5 | 27.06.2004 | Birmingham GBR | |
| | Inger Blikra | 1961 | NOR | 67.00 | 520.0 | 01.12.2001 | Frydlant CZE | |
| | * avvaktande |
|
|